Copa do Mundo 1986 - México

Classificação Final
Argentina
13
9 14 5 7 6 1 0  
Alemanha Ocidental 8 1 8 7 7 3 2 2  
França 10 6 12 6 7 4 2 1  
Bélgica 6 7 12 5 7 2 2 3  
Brasil 9 9 10 1 5 4 1 0  
México 8 4 6 2 5 3 2 0  
Espanha 7 7 11 4 5 3 1 1  
Inglaterra 5 4 7 3 5 2 1 2  
Dinamarca 6 4 10 6 4 3 0 1  
10º União Soviética 5 7 12 5 4 2 1 1  
11º Marrocos 4 1 3 2 4 1 2 1  
12º Itália 4 -1 5 6 4 1 2 1  
13º Paraguai 4 -2 4 6 4 1 2 1  
14º Polônia 3 -6 1 7 4 1 1 2  
15º Bulgária 2 -4 2 6 4 0 2 2  
16º Uruguai 2 -6 2 8 4 0 2 2  
17º Portugal 2 -2 2 4 3 1 0 2  
18º Hungria 2 -7 2 9 3 1 0 2  
19º Escócia 1 -2 1 3 3 0 1 2  
20º Coréia do Sul 1 -3 4 7 3 0 1 2  
21º Irlanda do Norte 1 -4 2 6 3 0 1 2  
22º Argélia 1 -4 1 5 3 0 1 2  
23º Iraque 0 -3 1 4 3 0 0 3  
24º Canadá 0 -5 0 5 3 0 0 3  

Início | < 1982 | Copa do Mundo 1986-1998 | 1990 >