Copa Africana de Nações 1996 - África do Sul

Classificação Final
África do Sul 15 9 11 2 6 5 0 1  
Tunísia 8 1 10 9 6 2 2 2  
Zâmbia 13 9 15 6 6 4 1 1  
Gana 12 2 7 5 6 4 0 2  
Argélia 7 2 5 3 4 2 1 1  
Egito 6 -1 5 6 4 2 0 2  
Gabão 4 1 4 3 3 1 1 1  
Zaire 3 -1 2 3 3 1 0 2  
Camarões 4 -2 5 7 3 1 1 1  
10º Libéria 3 -1 2 3 2 1 0 1  
11º Costa do Marfim 3 -3 2 5 3 1 0 2  
12º Serra Leoa 3 -5 2 7 3 1 0 2  
13º Angola 1 -2 4 6 3 0 1 2  
14º Moçambique 1 -3 1 4 3 0 1 2  
15º Burkina Faso 0 -6 3 9 3 0 0 3  

Início | < 1994 | Copa Africana de Nações 1990 - 1996 | 1998 >