Copa da Ásia 1984 - Cingapura

Classificação Final
Arábia Saudita 9 4 7 3 6 3 3 0  
China 8 7 11 4 6 4 0 2  
Kuwait 6 1 5 4 6 2 2 2  
Irã 8 5 8 3 6 2 4 0  
Qatar 4 0 3 3 4 1 2 1  
Emirados Árabes Unidos 4 -5 3 8 4 2 0 2  
Cingapura 3 -1 3 4 4 1 1 2  
Síria 3 -2 3 5 4 1 1 2  
Coréia do Sul 2 -2 1 3 4 0 2 2  
10º Índia 1 -7 0 7 4 0 1 3  

| Início | < 1980 | Copa da Ásia 1972 - 1984 | 1988 >