Copa da Ásia 1980 - Kuwait

Classificação Final
Kuwait 9 7 13 6 6 4 1 1  
Coréia do Sul 9 6 12 6 6 4 1 1  
Irã 8 10 16 6 6 3 2 1  
Coréia do Norte 6 -2 10 12 6 3 0 3  
Síria 5 1 3 2 4 2 1 1  
Malásia 4 0 5 5 4 1 2 1  
China 3 4 9 5 4 1 1 2  
Qatar 3 -5 3 8 4 1 1 2  
Emirados Árabes Unidos 1 -6 3 9 4 0 1 3  
10º Bangladesh 0 -15 2 17 4 0 0 4  

| Início | < 1976 | Copa da Ásia 1972 - 1984 | 1984 >