| Copa da Ásia 1956-1968 |
| 1 9 5 6 | ![]() | |||
| Jogos| Classificação| | |||
| 1 9 6 0 | ![]() | |||
| Jogos| Classificação| | |||
| 1 9 6 4 | ![]() | |||
| Jogos| Classificação| | |||
| 1 9 6 8 | ![]() | |||
| Jogos| Classificação| | |||
| Início | 1956-1968 | 1972-1984 | 1988-2000 | 2004-2015 |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |